Difference between revisions of "Asp Mark II Special"
From Elite Wiki
m |
|||
| Line 10: | Line 10: | ||
|maneuverability = Pitch: 1.0 <br/> Roll: 2.0 <br/> Yaw: 1.0 <br/> Thrust: 50 | |maneuverability = Pitch: 1.0 <br/> Roll: 2.0 <br/> Yaw: 1.0 <br/> Thrust: 50 | ||
|energybanks = 5.5 | |energybanks = 5.5 | ||
| − | |energyrecharge = 4. | + | |energyrecharge = 4.00 |
|gunmounts = Fore: 1x <br/> Rear: 1x | |gunmounts = Fore: 1x <br/> Rear: 1x | ||
|missileslots = 1 | |missileslots = 1 | ||
Revision as of 08:37, 7 June 2021
| Asp Mark II Special | |
|---|---|
| Size (W×H×L) | 38 m×10 m×42 m |
| Cargo capacity | 0 TC |
| Cargo bay extension | N/A |
| Maximum speed | 0.40 LM |
| Manoeuvrability | Pitch: 1.0 Roll: 2.0 Yaw: 1.0 Thrust: 50 |
| Energy banks | 5.5 |
| Energy recharge rate |
Good (4.00) |
| Gun mounts | Fore: 1x Rear: 1x |
| Missile slots | 1 |
| Shield boosters available | Yes |
| Military shields available | Yes |
| Hyperspace capable | Yes |
| OXP or standard | OXP |
| Available to player | Yes |
| Base price | 425,000 Cr |