Difference between revisions of "Far Arm Titan"
From Elite Wiki
| Line 7: | Line 7: | ||
|capacity = N/A | |capacity = N/A | ||
|capacityext = N/A | |capacityext = N/A | ||
| − | |maxspeed = 0. | + | |maxspeed = 0.30 LM |
|maneuverability = Roll: 1.0<br />Pitch: 0.6 | |maneuverability = Roll: 1.0<br />Pitch: 0.6 | ||
|energybanks = Classified | |energybanks = Classified | ||
Revision as of 21:24, 19 August 2012
| Far Arm Titan | |
|---|---|
| Size (W×H×L) | 170m×80m×230m |
| Cargo capacity | N/A |
| Cargo bay extension | N/A |
| Maximum speed | 0.30 LM |
| Manoeuvrability | Roll: 1.0 Pitch: 0.6 |
| Energy banks | Classified |
| Energy recharge rate |
Classified |
| Gun mounts | Nose Barrels (2) Turrets |
| Missile slots | 8 |
| Shield boosters available | Yes |
| Military shields available | Yes |
| Hyperspace capable | Yes |
| OXP or standard | OXP |
| Available to player | No |
| Base price | N/A |
Overview
"The glory of the GalCop fleet, the Titan-class cruiser reduces piracy in a system by its mere presence. Titans lack nothing in state-of-the-art armaments and defenses."