Naga
From Elite Wiki
| ship name::Naga | |
|---|---|
| Size (W×H×L) | {{#if: 52m | {{#if: 146m | 100m×ship height::52m×ship length::146m | 100 x 52 x 146 }} | 100 x 52 x 146 }} | 100 x 52 x 146 }} |
| Cargo capacity | ship cargo capacity::250 TC |
| Cargo bay extension | ship cargo extension::N/A |
| Maximum speed | ship speed::0.275 LM |
| Manoeuvrability | Roll: 1.85 Pitch: 0.8 |
| Energy banks | ship energy banks::10 |
| Energy recharge rate |
{{#ifeq:Unknown|{{#expr:Unknown}}|{{#if: Unknown | {{#ifexpr: Unknown < 2.5 |Poor | {{#ifexpr: Unknown < 3.5 |Medium | {{#ifexpr: Unknown < 4.5 |Good |Excellent }} }} }} (ship energy recharge::Unknown)| }}|Unknown}} |
| Gun mounts | Fore, Aft Port, Starboard |
| Missile slots | ship missile slots::Unknown |
| Shield boosters available | ship supports shield booster::Yes |
| Military shields available | ship supports mil shields::Yes |
| Hyperspace capable | ship can hyperspace::Yes |
| OXP or standard | {{#set:ship is standard=OXP}}OXP |
| Available to player | ship is player flyable::Yes |
| Base price | ship base price::385000 CR |
Overview
- This article about an Oolite ship is a stub. You can help EliteWiki by expanding it.
OXP download
The Newships OXP containing the Naga.