The StarMoth
From Elite Wiki
MANDOTECH INDUSTRIES
The StarMoth Trader
| ship name::StarMoth | |
|---|---|
| Size (W×H×L) | {{#if: 13.0m | {{#if: 55.2m | 149.6m×ship height::13.0m×ship length::55.2m | Unknown }} | Unknown }} | Unknown }} |
| Cargo capacity | ship cargo capacity::65 Tons |
| Cargo bay extension | ship cargo extension::N/A |
| Maximum speed | ship speed::0.360 LM |
| Manoeuvrability | Roll: 2 Pitch: 1 |
| Energy banks | ship energy banks::3.5 |
| Energy recharge rate |
{{#ifeq:3.0|{{#expr:3.0}}|{{#if: 3.0 | {{#ifexpr: 3.0 < 2.5 |Poor | {{#ifexpr: 3.0 < 3.5 |Medium | {{#ifexpr: 3.0 < 4.5 |Good |Excellent }} }} }} (ship energy recharge::3.0)| }}|3.0}} |
| Gun mounts | Two |
| Missile slots | ship missile slots::1 |
| Shield boosters available | ship supports shield booster::Yes |
| Military shields available | ship supports mil shields::No |
| Hyperspace capable | ship can hyperspace::Yes |
| OXP or standard | {{#set:ship is standard=OXP[3]}}OXP[4] |
| Available to player | ship is player flyable::Yes |
| Base price | ship base price::380,000 Cr |

