UHU
From Elite Wiki
Mandotech Industries
UHU
| ship name::UHU | |
|---|---|
| Size (W×H×L) | {{#if: 14.9m | {{#if: 80.5m | 121.8m×ship height::14.9m×ship length::80.5m | Unknown }} | Unknown }} | Unknown }} |
| Cargo capacity | ship cargo capacity::55tons |
| Cargo bay extension | ship cargo extension::N/A |
| Maximum speed | ship speed::0.380 LM |
| Manoeuvrability | Roll: 2 Pitch: 1 |
| Energy banks | ship energy banks::3.5 |
| Energy recharge rate |
{{#ifeq:3.8|{{#expr:3.8}}|{{#if: 3.8 | {{#ifexpr: 3.8 < 2.5 |Poor | {{#ifexpr: 3.8 < 3.5 |Medium | {{#ifexpr: 3.8 < 4.5 |Good |Excellent }} }} }} (ship energy recharge::3.8)| }}|3.8}} |
| Gun mounts | Two |
| Missile slots | ship missile slots::1 |
| Shield boosters available | ship supports shield booster::Yes |
| Military shields available | ship supports mil shields::No |
| Hyperspace capable | ship can hyperspace::Yes |
| OXP or standard | {{#set:ship is standard=OXP[3]}}OXP[4] |
| Available to player | ship is player flyable::Yes |
| Base price | ship base price::150,000 Cr |
